Deutlich überbewertet. Eine Analyse!
TESLA: DIE AKTIE (IN USD)
Chart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,47 | -1,39 | -0,94 | -2,37 | -1,14 | -0,97 | 0,74 | |
Ergebnis je Aktie (verwässert, nach Steuern) | -0,47 | -1,39 | -0,94 | -2,37 | -1,14 | -0,97 | 0,64 | |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TESLA: UNTERNEHMENSKENNZAHLEN (IN USD)
Chart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,14 | 6,31 | 9,71 | 14,19 | 25,17 | 27,77 | 29,12 | |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | 1.107,63 | |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | 1.107,63 | |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eigenkapitalquote in % | 15,59 | 13,46 | 20,97 | 14,79 | 16,55 | 19,29 | 42,62 | |
Fremdkapitalquote in % | 83,42 | 86,54 | 73,95 | 80,34 | 78,77 | 76,36 | 54,59 |
TESLA: GUV (IN MIO. USD)
Chart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3.198,36 | 4.046,03 | 7.000,13 | 11.758,75 | 21.461,27 | 24.578,00 | 31.536,00 | |
Umsatzveränderung in % | 58,85 | 26,50 | 73,01 | 67,98 | 82,51 | 14,52 | 28,31 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 881,67 | 923,50 | 1.554,36 | 2.216,89 | 4.042,02 | 4.069,00 | 6.630,00 | |
Bruttoergebnisveränderung in % | 93,24 | 4,74 | 68,31 | 42,62 | 82,33 | 0,67 | 62,94 | |
Operatives Ergebnis | -220,49 | -775,23 | -690,54 | -1.637,69 | -252,84 | 80,00 | 1.994,00 | |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -259,79 | -251,60 | 10,92 | -137,16 | 84,56 | - | 2.392,50 | |
Ergebnis vor Steuern | -318,44 | -934,22 | -746,35 | -2.209,03 | -1.004,75 | -665,00 | 1.154,00 | |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -345,83 | -193,38 | 20,11 | -195,98 | 54,52 | 33,81 | - | |
Ergebnis nach Steuer | -294,04 | -888,66 | -674,91 | -1.961,40 | -976,09 | -862,00 | 690,00 | |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -297,28 | -202,23 | 24,05 | -190,61 | 50,23 | 11,69 | - |
TESLA: BILANZ (IN MIO. USD)
Chart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4.879 | 7.004 | 16.759 | 23.023 | 23.426 | 26.199 | 28.469 | |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 4,41 | 6,37 | 13,53 | 18,19 | 15,57 | 17,16 | 14,81 | |
Eigenkapital | 912 | 1.089 | 5.905 | 5.632 | 6.314 | 8.110 | 23.679 | |
Veränderung Eigenkapital in % | 36,66 | 19,44 | 336,47 | -10,85 | 16,19 | 34,42 | 235,83 | |
Bilanzsumme | 5.849 | 8.092 | 22.664 | 28.655 | 29.740 | 34.309 | 52.148 | |
Veränderung Bilanzsumme in % | 142,01 | 38,35 | 180,06 | 26,44 | 3,78 | 15,36 | 52,00 |
TESLA: SONSTIGE ANGABEN (IN USD)
Chart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,47 | -1,39 | -0,94 | -2,37 | -1,14 | -0,97 | 0,74 | |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -280,65 | -193,64 | 32,47 | -152,78 | 51,61 | 14,92 | - | |
Gewinn je Aktie (verwässert, nach Steuern) | -0,47 | -1,39 | -0,94 | -2,37 | -1,14 | -0,97 | 0,64 | |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -280,65 | -193,64 | 32,47 | -152,78 | 51,61 | 14,92 | - | |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - | |
Anzahl Mitarbeiter | 10.161 | 13.058 | 30.025 | 37.543 | 48.817 | 48.016 | 70.757 | |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 73,43 | 28,51 | 129,94 | 25,04 | 30,03 | -1,64 | 47,36 |
Beiträge
51 View